SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 - 2027
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce.pdf | 124.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce.pdf | 124.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-podrobny-vcetne-plneni-predchoziho-roku6893982169490889280.pdf | 116.8 Kb | |
rozpocet-seskupeny-vcetne-plneni-predchoziho-roku5701332524406332373.pdf | 78.6 Kb |
Schválený závěrečný účet Obce Veselíčko za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 2604 Kb |